
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | CAM - 762 | 6742 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAM - 761 | 0065 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CAM - 760 | 7494 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | CAM - 759 | 5670 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | CAM - 758 | 7469 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | CAM - 757 | 4676 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | CAM - 756 | 6082 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | CAM - 755 | 1731 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CAM - 754 | 7669 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | CAM - 753 | 7342 |

