
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM - 576 | 5644 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM - 575 | 3508 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM - 574 | 1322 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM - 573 | 5132 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM - 572 | 0259 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM - 571 | 2408 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM - 570 | 2551 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM - 569 | 6212 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM - 568 | 0241 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM - 567 | 5154 |

